| Os motores de busca de Datasheet de Componentes eletrônicos |
|
XP-E- Revenda |
| Revenda | Nome de Peças | Fabricante Electrônico | Descrição Electrónicos | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | A9XPE110 | Schneider Electric | Side cover; Poles: 1; 10pcs. |
| 27 | |
| A9XPE310 | Schneider Electric | Side cover; Poles: 3; 10pcs. |
| 18 | ||
| AUX-PEUGEOT.03 | 4Carmedia | Aux adapter; RCA; Citroën,Peugeot |
| 14 | ||
| RVPX-PE216DM1 | Amphenol Corporation | Connector: DIN 41612; plug; data; PIN: 112; angled; Press-Fit RoHS : Compliant |
| 9 | ||
| BXPE 1001 1000 | COLSON | Transport wheel; Ø: 100mm; H: 133mm; torsional with lock; 90kg |
| 4 | ||
| DUSPOL EXPERT 1000 | Gossen Metrawatt | Tester: electrical; VAC: 12÷1000V; 0÷500Hz; VDC: 12÷1000V; IP65 |
| 2 | ||
| BXPE 0755 1000 | COLSON | Transport wheel; Ø: 75mm; H: 100mm; torsional with lock; 60kg |
| 0 | ||
| BXPE 1251 1000 | COLSON | Transport wheel; Ø: 125mm; H: 155mm; torsional with lock; 120kg |
| 0 | ||
| JXPE 1255 1000 | COLSON | Transport wheel; Ø: 125mm; H: 155mm; torsional; 120kg |
| 0 | ||
| BXPE 0505 1000 | COLSON | Transport wheel; Ø: 50mm; H: 69mm; torsional with lock; 40kg |
| 0 | ||
| JXPE 0751 1000 | COLSON | Transport wheel; Ø: 75mm; H: 100mm; torsional,with mounting plate |
| 0 | ||
| JXPE 1005 1000 | COLSON | Transport wheel; Ø: 100mm; H: 133mm; torsional; 90kg; Bearing: slide |
| 0 | ||
PMV65XPER![]() | Nexperia | Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -1.8A; Idm: -12A; ESD RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BXPE 1005 1000 | COLSON | Transport wheel; Ø: 100mm; H: 133mm; torsional with lock; 90kg |
| 0 | ||
| FXPE 0751 1000 | COLSON | Transport wheel; Ø: 75mm; H: 100mm; rigid,with mounting plate |
| 0 | ||
![]() Verical | XPEBRD-L1-0000-00901 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Red 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 76,000 | |
| XPEBWT-H1-0000-00CZ8 | Cree, Inc. | X-Lamp XP Family LEDs RoHS : Compliant |
| 12,000 | ||
| XPEBWT-H1-0000-00DZ6 | Cree, Inc. | X-Lamp XP-E2 Family LEDs RoHS : Compliant |
| 6,000 | ||
| XPEBWT-L1-0000-00F53 | Cree, Inc. | LED Uni-Color White 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| XPEBBL-L1-0000-00301 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Blue 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| XPEBAM-L1-0000-00801 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Amber 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
| XPEBBL-L1-0000-00302 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Blue 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 3,000 | ||
| XPEBAM-L1-0000-00801 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Amber 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 2,000 | ||
| XPEBPA-L1-0000-00C01 | Cree, Inc. | LED Uni-Color PC Amber 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| XPEHEW-L1-0000-00AE8 | Cree, Inc. | LED Uni-Color White 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| XPEBBL-L1-0000-00301 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Blue 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 875 | ||
| XPEHEW-L1-0000-00DE6 | Cree, Inc. | LED Uni-Color White 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 87 | ||
| XPEWHT-L1-0000-00F01 | Cree, Inc. | LED Uni-Color White 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 33 | ||
| XPE700 | Weller Hand Tools GmbH | Hand Tools, 7-Piece Electronic Screwdriver Set, Ergonomic Handle RoHS : Not Applicable |
| 13 | ||
| X-PEN 0.35 | Phoenix Contact | Marker, Pen without Ink Cartridge for manual Labeling Markers RoHS : Not Applicable |
| 2 | ||
![]() Avnet Americas | XPEBRO-L1-0000-00D01 | Cree, Inc. | - Tape and Reel (Alt: XPEBRO-L1-0000-00D01) RoHS : Not Compliant |
| 6,000 | |
| XPEBGR-L1-0000-00K01 | Cree, Inc. | LED Single Chip Green 535nm 1000mA 3-Pin T/R - Tape and Reel (Alt: XPEBGR-L1-0000-00K01) RoHS : Compliant |
| 3,000 | ||
| XPEBWT-L1-0000-00JE1 | Cree, Inc. | XLAMP XP-E GEN 2 LIGHT EMITTING DIODE COOL WHITE - Tape and Reel (Alt: XPEBWT-L1-0000-00JE1) RoHS : Compliant |
| 2,000 | ||
| XPEBRD-L1-0000-00801 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Red 73.9lm Chip LED 2-Pin SMD T/R - Bag (Alt: XPEBRD-L1-0000-00801) RoHS : Not Compliant |
| 2,000 | ||
| XPEBLU-L1-0000-00401 | Cree, Inc. | XLamp XP-E Light Emitting Diode Blue - Tape and Reel (Alt: XPEBLU-L1-0000-00401) RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| XPEBWT-L1-0000-00H51 | Cree, Inc. | XLAMP XP-E GEN 2 LIGHT EMITTING DIODE COOL WHITE - Tape and Reel (Alt: XPEBWT-L1-0000-00H51) RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| XPEBAM-L1-0000-00A01 | Cree, Inc. | XLamp LED Single Chip Amber 595nm 3-Pin Surface Mount T/R - Tape and Reel (Alt: XPEBAM-L1-0000-00A01) RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| XPEBBL-L1-0000-00301 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Blue 45.7lm Chip LED 2-Pin SMD T/R - Bag (Alt: XPEBBL-L1-0000-00301) RoHS : Not Compliant |
| 1,000 | ||
| XPEBGR-L1-0000-00M01 | Cree, Inc. | LED Single Chip Green 535nm 1000mA 3-Pin T/R - Tape and Reel (Alt: XPEBGR-L1-0000-00M01) RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| XPEBRY-L1-0000-00T01 | Cree, Inc. | XLamp XP-E Light Emitting Diode Royal Blue - Tape and Reel (Alt: XPEBRY-L1-0000-00T01) RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| XPEBPR-L1-0000-00D01 | Cree, Inc. | LED Single Chip Photo Red 1000mA 2-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: XPEBPR-L1-0000-00D01) RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| AR0132AT6M00XPEA0-DPBR | onsemi | CMOS Image Sensor, 1.2 MP, 1/3"" - Trays (Alt: AR0132AT6M00XPEA0-DPBR) RoHS : Compliant |
| 152 | ||
| XPEBAM-L1-0000-00802 | Cree, Inc. | - Tape and Reel (Alt: XPEBAM-L1-0000-00802) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| XPEBAM-L1-0000-00A03 | Cree, Inc. | XLAMP XP-E LIGHT EMITTING DIODE AMBER - Tape and Reel (Alt: XPEBAM-L1-0000-00A03) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| XPEBGR-L1-0000-00B03 | Cree, Inc. | - Tape and Reel (Alt: XPEBGR-L1-0000-00B03) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
![]() Mouser Electronics | XPEBRO-L1-0000-00D01 | Cree, Inc. | Single Color LEDs RED ORANGE, 107lm RoHS : Compliant |
| 49,288 | |
| XPEBRO-L1-0000-00C01 | Cree, Inc. | Single Color LEDs Red-Orange, 100lm RoHS : Compliant |
| 20,216 | ||
| XPEBPA-L1-0000-00C01 | Cree, Inc. | Single Color LEDs Amber, 100lm Phosphor Converted RoHS : Compliant |
| 10,585 | ||
| XPERED-L1-0000-00401 | Cree, Inc. | Single Color LEDs XLAMP XPE LED RD 51.7LM RoHS : Compliant |
| 9,464 | ||
| XPEBLU-L1-0000-00201 | Cree, Inc. | Single Color LEDs XLAMP XPE LED BL 39.8LM RoHS : Compliant |
| 8,604 | ||
| XPE200100B | Lantronix Inc | Gateways XPort Edge UART 10/100 RJ45 Eth RoHS : Compliant |
| 3,419 | ||
| XPEBFR-LW-0000-00B01 | Cree, Inc. | Single Color LEDs FAR RED EMITTING LED RoHS : Compliant |
| 1,925 | ||
| XPEBFR-LF-0000-00B01 | Cree, Inc. | Single Color LEDs FAR RED EMITTING LED RoHS : Compliant |
| 1,891 | ||
| XPEBGR-L1-0000-00N02 | Cree, Inc. | Single Color LEDs XLamp XP-E Light Emitting Diode Green RoHS : Compliant |
| 994 | ||
| XPEBAM-L1-0000-00C01 | Cree, Inc. | Single Color LEDs XLamp XP-E Light Emitting Diode Amber RoHS : Compliant |
| 954 | ||
| XPEBBL-L1-0000-00405 | Cree, Inc. | Single Color LEDs XLamp XP-E Light Emitting Diode Blue RoHS : Compliant |
| 736 | ||
| XPEBFR-LS-0000-00A01 | Cree, Inc. | Single Color LEDs FAR RED EMITTING LED RoHS : Compliant |
| 720 | ||
| XPEBFR-LS-0000-00C01 | Cree, Inc. | Single Color LEDs FAR RED EMITTING LED RoHS : Compliant |
| 485 | ||
| XPEBGR-L1-0000-00N03 | Cree, Inc. | Single Color LEDs XLamp XP-E Light Emitting Diode Green RoHS : Compliant |
| 186 | ||
| XPE | Phihong USA | Wall Mount AC Adapters EU AC Cilp for PPL Series RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Arrow Electronics | XPEBRD-L1-0000-00901 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Red 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 76,000 | |
| XPEBWT-H1-0000-00CZ8 | Cree, Inc. | X-Lamp XP Family LEDs RoHS : Compliant |
| 12,000 | ||
| XPEBWT-H1-0000-00DZ6 | Cree, Inc. | X-Lamp XP-E2 Family LEDs RoHS : Compliant |
| 6,000 | ||
| XPEBWT-L1-0000-00F53 | Cree, Inc. | LED Uni-Color White 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| XPEBBL-L1-0000-00301 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Blue 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| XPEBAM-L1-0000-00801 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Amber 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
| XPEBBL-L1-0000-00302 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Blue 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 3,000 | ||
| XPEBAM-L1-0000-00801 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Amber 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 2,000 | ||
| XPEBPA-L1-0000-00C01 | Cree, Inc. | LED Uni-Color PC Amber 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| XPEHEW-L1-0000-00AE8 | Cree, Inc. | LED Uni-Color White 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| XPEBBL-L1-0000-00301 | Cree, Inc. | LED Uni-Color Blue 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 879 | ||
| XPEHEW-L1-0000-00DE6 | Cree, Inc. | LED Uni-Color White 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 87 | ||
| XPEWHT-L1-0000-00F01 | Cree, Inc. | LED Uni-Color White 2-Pin SMD EP T/R RoHS : Compliant |
| 33 | ||
| XPE700 | Weller Hand Tools GmbH | Hand Tools, 7-Piece Electronic Screwdriver Set, Ergonomic Handle RoHS : Not Applicable |
| 13 | ||
| X-PEN 0.35 | Phoenix Contact | Marker, Pen without Ink Cartridge for manual Labeling Markers RoHS : Not Applicable |
| 2 | ||
![]() Newark | PT61017XPEL | Bourns Inc | Transformer, 10/100 Base-Tx, 350Uh/1.5Kv; Product Range:Pt61017 Series; Inductance:350Μh; Isolation Voltage:1.5Kv; Operating Temperature Max:85°C; Operating Temperature Min:-40°C; Transformer Mounting:Surface Mount Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 2,847 | |
PMPB100XPEAX![]() | Nexperia | Mosfet, P-Ch, Aec-Q101, -3.2A, -20V; |Nexperia PMPB100XPEAX RoHS : Compliant |
| 2,580 | ||
PMPB100XPEAX![]() | Nexperia | Mosfet, P-Ch, Aec-Q101, -3.2A, -20V; |Nexperia PMPB100XPEAX RoHS : Compliant |
| 2,580 | ||
| XPEBRD-L1-0000-00901 | Cree, Inc. | Led, Hb, Red, 3W, 80.6Lm; |Cree Led XPEBRD-L1-0000-00901 RoHS : Compliant |
| 1,174 | ||
| XPEBRD-L1-0000-00901 | Cree, Inc. | Led, Hb, Red, 3W, 80.6Lm; |Cree Led XPEBRD-L1-0000-00901 RoHS : Compliant |
| 1,174 | ||
| XPEBBL-L1-0000-00201 | Cree, Inc. | Led, Smd, Xlamp, Xpe-E, blue, 35.2Lm; |Cree Led XPEBBL-L1-0000-00201 RoHS : Compliant |
| 421 | ||
| XPEBBL-L1-0000-00201 | Cree, Inc. | Led, Smd, Xlamp, Xpe-E, blue, 35.2Lm; |Cree Led XPEBBL-L1-0000-00201 RoHS : Compliant |
| 421 | ||
| XPEGRN-L1-R250-00C01 | Cree, Inc. | Xp Color; |Cree Led XPEGRN-L1-R250-00C01 RoHS : Compliant |
| 144 | ||
| XPEWHT-L1-0000-00AE7 | Cree, Inc. | Led, Hb, Warm White, 3000K, 87.4Lm; |Cree Led XPEWHT-L1-0000-00AE7 RoHS : Compliant |
| 49 | ||
| XPEWHT-L1-0000-00AE7 | Cree, Inc. | Led, Hb, Warm White, 3000K, 87.4Lm; |Cree Led XPEWHT-L1-0000-00AE7 RoHS : Compliant |
| 49 | ||
| RVPX-PE20815M2 | Amphenol Aerospace | Board Con, Plug, 56Pos, 1.8Mm; |Amphenol Aerospace RVPX-PE20815M2 RoHS : Compliant |
| 35 | ||
| RVPX-PE16DM2 | Amphenol Aerospace | Backplane Conn, Header, 112Pos, 16Row; Product Range:Rvpx Series; No. Of Contacts:112Contacts; Pitch Spacing:1.8Mm; Gender:Header; Contact Termination Type:Through Hole; No. Of Rows:16Rows; Row Pitch:1.8Mm; Contact Material:- Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 33 | ||
| RVPX-PE16DC2 | Amphenol Aerospace | Board Con, Plug, 112Pos, 1.8Mm; |Amphenol Aerospace RVPX-PE16DC2 RoHS : Compliant |
| 25 | ||
| XPE101 | Xcelite by Weller | Screwdriver, Phillips, #1, 171.5Mm; |Weller Xcelite XPE101 RoHS : Not Compliant |
| 6 | ||
| RVPX-PE216DM1 | Amphenol Aerospace | Backplane Conn, Header, 112Pos, 16Row; |Amphenol Aerospace RVPX-PE216DM1 RoHS : Compliant |
| 1 | ||
![]() RS | VBD2SW0B-AZEXX-1-XPEN1 | Carling Technologies | SWITCH ROCKER (ON) NONE OFF DPST |
| 99 | |
| A9XPE210 | Schneider Electric | END COVERS 2P RoHS : Compliant |
| 13 | ||
| 17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM (471011) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR38, 17 WATTS, 3000 KELVIN, 1200 LUMENS, 120 VOLTS |
| 12 | ||
| 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/S10/930/DIM (471037) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR30L, 12 WATTS, 3000 KELVIN, 880 LUMENS, 120 VOLTS |
| 12 | ||
| 17PAR38/EXPERTCLR RETAIL/F25/930/DIM/BL (471029) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR38, 17 WATTS, 3000 KELVIN, 1200 LUMENS, 120 VOLTS |
| 12 | ||
| 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/S10/930/DIM (471060) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR30S, 12 WATTS, 4000 KELVIN, 900 LUMENS, 120 VOLTS |
| 12 | ||
| 12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/927/DIM/120V B (470922) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR30S, 12 WATTS, 2700 KELVIN, 800 LUMENS, 120 VOLTS |
| 12 | ||
| 17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/S8/930/DIM (470996) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR38, 17 WATTS, 3000 KELVIN, 1200 LUMENS, 120 VOLTS |
| 10 | ||
| 12PAR30S/EXPERTCOLOR/S10/927/DIM/120V (470898) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR30L, 25 WATTS, 3000 KELVIN, 2150 LUMENS, 120-277 VOLTS |
| 8 | ||
| 12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM/120V (470970) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR30L, 12 WATTS, 4000 KELVIN, 900 LUMENS, 120 VOLTS |
| 6 | ||
| 12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/927/DIM/120V (470954) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR30L, 12 WATTS, 2700 KELVIN, 800 LUMENS, 120 VOLTS |
| 6 | ||
| 12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/927/DIM/120V (470906) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR30S, 12 WATTS, 2700 KELVIN, 800 LUMENS, 120 VOLTS |
| 4 | ||
| XPE144 | Weller Hand Tools GmbH | XCELITE, SCREWDRIVER,4 IN. (BLADE),1/4 IN. (SLOTTED) |
| 1 | ||
| Y156XPEA41A-P | Toshiba Motors & Drives | AC MOTOR, 1.5 HP, 230/460 VAC, 1200 RPM, 60HZ, 182T, EXPLOSION PROOF |
| 1 | ||
| FBX-PENHGR (912401261311) | Day-Brite CFI by Signify | PENDANT HANGER (ADD 3IN TO HEIGHT), FBX LED HIGH BAY, DAY-BRITE CFI BY SIGNIFY |
| 1 | ||
![]() Microchip Technology Inc | RFDS-GEN_EXPEDITE | Microchip Technology Inc | EXPEDITE FEE, Projected EOL: 2046-08-15 - Contact for Pricing | 0 | ||
![]() Onlinecomponents.com | XPE | Phihong USA | RoHS : Compliant |
| 0 | |
![]() Rochester Electronics | PMN70XPEA,115 | NXP Semiconductors | Small Signal Field-Effect Transistor, 3.2A, 20V, 6-Element, P-Channel, MOSFET, SC-74 ' RoHS : Compliant |
| 85,705 | |
PMN42XPEAH![]() | Nexperia | MOSFET P-Channel 20V 4A (Ta) SOT-23-6 T/R RoHS : Compliant |
| 5,980 | ||
PMN27XPEAX![]() | Nexperia | Small Signal Field-Effect Transistor, 4.4A I(D), 20V, 6-Element, P-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET RoHS : Compliant |
| 989,779 | ||
| PMN30XPEX | Nexperia | MOSFET P-Channel 20V 5.3A (Ta) SOT-23-6 T/R RoHS : Compliant |
| 695 | ||
| PMPB30XPEX | Nexperia | MOSFET P-Channel 20V 6.2A (Ta) 6-SON T/R RoHS : Compliant |
| 11,590 | ||
PMN42XPE,115![]() | Nexperia | MOSFET P-Channel 20V 4A (Ta) SOT-23-6 T/R RoHS : Compliant |
| 27,990 | ||
PMPB29XPE,115![]() | Nexperia | Power Field-Effect Transistor, 5A I(D), 20V, 0.038ohm, 1-Element, P-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET RoHS : Compliant |
| 4,362 | ||
| AR0132AT6R00XPEA0-TB-DPBR | onsemi | Image Sensor Color, Monochrome CMOS with Processor 1280H x 960V 1.2MP 63-BGA Tray RoHS : Compliant |
| 2,610 | ||
| ASX340AT2C00XPED0-DRBR1 | onsemi | Image Sensor Color CMOS with Processor 728H x 560V 0.41MP 63-BGA Tray RoHS : Compliant |
| 532 | ||
| AR0132AT6C00XPEA0-DPBR | onsemi | Image Sensor Color CMOS with Processor 1280H x 960V 1.2MP 63-BGA Tray RoHS : Compliant |
| 45,677 | ||
| AR0132AT6R00XPEA0-DRBR | onsemi | Image Sensor Color, Monochrome CMOS with Processor 1280H x 960V 1.2MP 63-BGA Tray RoHS : Compliant |
| 33 | ||
| AR0132AT6R00XPEA0-TB-TPBR | onsemi | Image Sensor Color, Monochrome CMOS with Processor 1280H x 960V 1.2MP 63-BGA RoHS : Compliant |
| 728 | ||
| ASX340AT2C00XPED0-E | onsemi | Image Sensor Color CMOS with Processor 728H x 560V 0.41MP 63-BGA RoHS : Compliant |
| 2 | ||
| AR0132AT6C00XPEA0-DRBR1 | onsemi | Image Sensor Color CMOS with Processor 1280H x 960V 1.2MP 63-BGA Tray RoHS : Compliant |
| 6,190 | ||
| ASX340AT2C00XPED0-DRBR | onsemi | Image Sensor Color CMOS with Processor 728H x 560V 0.41MP 63-BGA Tray RoHS : Compliant |
| 1,539 | ||
![]() Sager | VP1N0-B1Z9Z-CS1XX-XPE1 | Carling Technologies | Rocker Switches | 0 | ||
| V4B2AP01-69ZXX-1XX-XPED1 | Carling Technologies | Rocker Switches | 0 | |||
| 160H-AP-XPE2 | Carling Technologies | Pushbutton Switches 110/316P-Series Push Button SW | 0 | |||
| FXPE10-10M50 | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways 2-fiber OM3 10 GbE LC to LC Duplex, OFNP | 0 | |||
| IL266-52/HDWBULK-XPE1 | Carling Technologies | Toggle Switches | 0 | |||
| BUNDLE.PACKXPERT4.0 | ARATAS Americas | BUNDLE, PACKXPERT 4.0 | 0 | |||
| RA488-RGY-GY-F-N-XPE1 | Carling Technologies | Rocker Switches | 0 | |||
| VVPZCBK-1HX-XPEA1 | Carling Technologies | Rocker Switches | 0 | |||
| VDX1S00B-AZC00-000-XPE1 | Carling Technologies | Rocker Switches RoHS : Compliant | 0 | |||
| CLB-043-27E3N-B-A-XPE1 | Carling Technologies | Circuit Breakers | 0 | |||
| LTILA51-6S-BL-GN-NBL-XPE1 | Carling Technologies | Rocker Switches | 0 | |||
| L18D1S001-AZZXX-1XX-XPEE1 | Carling Technologies | Rocker Switches | 0 | |||
| RC211-RB-B-0-N-XPE1 | Carling Technologies | Rocker Switches | 0 | |||
| PVQXPE10LQM00.5 | Panduit Corp | Fiber Optic Cable Assemblies PViQ LC to standard LC fiber, OM3 interc RoHS : Compliant | 0 | |||
| PVQXPE10LQM05.0 | Panduit Corp | Fiber Optic Cable Assemblies PViQ LC to standard LC fiber, OM3 interc RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() ComSIT USA | PMV30XPEA | NXP Semiconductors | 20 V, P-CHANNEL TRENCH MOSFET Small Signal Field-Effect Transistor RoHS : Compliant | 12,000 | ||
| XPEHEWL1SFSLA0DE7 | Cree, Inc. | Electronic Component RoHS : Compliant | 9,000 | |||
| EEEFK1H470XPE | Panasonic Electronic Components | Aluminum Polymer Capacitor, 47�F, 50V, SMD, low ESR, for power supply smoothing and DC rail filtering RoHS : Compliant | 3,600 | |||
| XPEWHTL17B3Q2006 | Cree, Inc. | Electronic Component RoHS : Compliant | 3,000 | |||
| XPEWHTL14S0R3007 | Cree, Inc. | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 2,000 | |||
| XPEBR0L1045P3C01 | Cree, Inc. | Electronic Component RoHS : Compliant | 2,000 | |||
| XPEHEW017C2R2F01 | Cree, Inc. | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 1,000 | |||
| XPEWHTL1000000AE5 | Cree, Inc. | XLAMP LED Single Color LED, Neutral White, 2.6mm RoHS : Not Compliant | 1,000 | |||
| XPEWHTL18D3Q2007 | Cree, Inc. | Electronic Component RoHS : Compliant | 1,000 | |||
| XPEWHTL17D3P4006 | Cree, Inc. | Electronic Component RoHS : Compliant | 1,000 | |||
| XPEBRYL1D4036G01 | Cree, Inc. | Electronic Component RoHS : Compliant | 944 | |||
| XPEHEW017B4Q5G01 | Cree, Inc. | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 775 | |||
| XPEWHTH15A1Q5G07 | Cree, Inc. | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 600 | |||
| XPEBWTL11A0R2001 | Cree, Inc. | Electronic Component RoHS : Compliant | 375 | |||
| XPEHEWL1000000BZ7 | Cree, Inc. | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 330 | |||
![]() Interstate Connecting Components | RVPX-PE216DM1 | Amphenol Aerospace | HIGH SPEED MODULAR CONNECTOR DAUGHTERCARD | 0 | ||
| RVPX-PE20815M2 | Amphenol Aerospace | 0 | ||||
| RVPX-PE16DM2 | Amphenol Aerospace | RUGGED HIGH SPEED BOARD MOD 16 | 0 | |||
| EXPEDITE FEE | Amphenol PCD | 0 | ||||
| RVPX-PE216DM2 | Amphenol Aerospace | RIGHT ANGLE PLUG ASSY, EVO 2 | 0 | |||
| RVPX-PE21614M2 | Amphenol Aerospace | 0 | ||||
| RVPX-PE208VM1 | Amphenol Aerospace | HIGH SPEED MODULAR BACKPLANE CONN | 0 | |||
| EXPEDITEFEE | ITT Interconnect Solutions | Expedite Fee | 0 | |||
![]() NexGen Digital | AR0132AT6M00XPEA0-DRBR1 | onsemi | RoHS : Compliant | 16 | ||
![]() PEI Genesis | RVPX-PE20815M2 | Amphenol Corporation |
| 100 | ||
| RVPX-PE216DM2 | Amphenol Corporation | RoHS : Compliant |
| 100 | ||
| RVPX-PE21614M2 | Amphenol Corporation |
| 20 | |||
| RVPX-PE216DC1 | Amphenol Corporation | RoHS : Compliant |
| 9 | ||
| RVPX-PE216DM1 | Amphenol Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Powell Electronics | RVPX-PE216DM2 | Amphenol Corporation | Connector RoHS : Compliant |
| 396 | |
| RVPX-PE216DM1 | Amphenol Corporation | Connector RoHS : Compliant |
| 1 | ||
![]() Richardson RFPD | XPE200100S | Lantronix Inc | Network Gateway 921Kbps TCP/UDP/HTTP Port RoHS : Compliant |
| 0 | |
| SMAMSHFXPE29W1PROBERA0 / CAB0R4CBZ0 | Acuity Brands Lighting Inc | 047 Flexible [FXPE29W1 SMA Male Short , Probe Rig RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| SMAMSH-FXPE29W1-PROBE-0.25M | Acuity Brands Lighting Inc | Cable Assy RoHS : Not Compliant | 0 | |||
![]() Chip 1 Exchange | PMV65XPEA | Nexperia | 20 V, P-channel Trench MOSFET RoHS : Compliant | 84,000 | ||
| PMV65XPEA | Nexperia | INSTOCK RoHS : Compliant | 84,000 | |||
| XPEBGR-L1-0000 | INSTOCK | 11,944 | ||||
| XPEBRD-L1-0000 | INSTOCK | 11,554 | ||||
PMV30XPEAR![]() | Nexperia | INSTOCK RoHS : Compliant | 3,000 | |||
| XPEWHT-L1-0000 | INSTOCK | 902 | ||||
| XPERED-L1-0000 | INSTOCK | 897 | ||||
| XPEGRN-L1-0000 | INSTOCK | 895 | ||||
| XPEBPA-L1-0000 | INSTOCK | 795 | ||||
![]() Avnet Abacus | PT61017XPEL | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: PT61017XPEL) RoHS : Compliant | 0 | ||
| SNL60RXP-EU-300CC | Qnity Laird | RTVAGAL60 300CC (Alt: SNL60RXP-EU-300CC) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SNC45RXP-EU-300CC | Qnity Laird | RTV NiG 45 300cc470gr (Alt: SNC45RXP-EU-300CC) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SNC70RXP-EU-300CC | Qnity Laird | RTV NiG 70 300CC (Alt: SNC70RXP-EU-300CC) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SNK55RXP-EU-300CC | Qnity Laird | RTV AGCU55 300CC (Alt: SNK55RXP-EU-300CC) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | AR0132AT6R00XPEA0-DPBR | onsemi | CMOS Image Sensor, 1.2 MP, 1/3"" (Alt: AR0132AT6R00XPEA0-DPBR) RoHS : Not Compliant |
| 13,000 | |
PMV65XPEAR![]() | Nexperia | Trans MOSFET P-CH 20V 3.3A 3-Pin TO-236AB T/R (Alt: PMV65XPEAR) RoHS : Compliant | 3,000 | |||
