| Os motores de busca de Datasheet de Componentes eletrônicos |
|
RFC-R Revenda |
| Revenda | Nome de Peças | Fabricante Electrônico | Descrição Electrónicos | Price | Qty. BuyNow | |
![]() DigiKey | RFC-RMRF-1F | Data Wave Inc | COAX CBL RP-SMA TO RP-SMA 12" |
| 111 | |
| RFC-RMNM-4F | Data Wave Inc | COAX CBL RP-SMA TO N-TYPE 4' |
| 7 | ||
| 228CMVARFCRAR | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADVARFCRB | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228CMVARFCRBR | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228AMVARFCRCR | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228AMVARFCRDR | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228AMVARFCRER | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADVARFCRE | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228CDVARFCRB | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228CDVARFCRA | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADS1ARFCRB | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADS1ARFCRE | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADS2ARFCRA | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADS2ARFCRC | CTS Corporation | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | 228CMVARFCRAR | CTS Corporation | - Tape and Reel (Alt: 228CMVARFCRAR) RoHS : Compliant |
| 0 | |
| 228ADVARFCRB | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228ADVARFCRB) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADS1ARFCRB | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228ADS1ARFCRB) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADS1ARFCRE | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228ADS1ARFCRE) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228CMVARFCRBR | CTS Corporation | - Tape and Reel (Alt: 228CMVARFCRBR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADS2ARFCRA | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228ADS2ARFCRA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228AMVARFCRCR | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228AMVARFCRCR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228AMVARFCRDR | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228AMVARFCRDR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228AMVARFCRER | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228AMVARFCRER) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADS2ARFCRC | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228ADS2ARFCRC) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADVARFCRE | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228ADVARFCRE) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228CDVARFCRB | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228CDVARFCRB) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228CDVARFCRA | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228CDVARFCRA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADS2ARFCRD | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228ADS2ARFCRD) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 228ADS2ARFCRE | CTS Corporation | - Trays (Alt: 228ADS2ARFCRE) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Abacus | 228CMVARFCRAR | CTS Corporation | - Tape and Reel (Alt: 228CMVARFCRAR) RoHS : Compliant | 0 | ||
| 228ADVARFCRB | CTS Corporation | (Alt: 228ADVARFCRB) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228CMVARFCRBR | CTS Corporation | - Tape and Reel (Alt: 228CMVARFCRBR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228AMVARFCRCR | CTS Corporation | (Alt: 228AMVARFCRCR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228AMVARFCRDR | CTS Corporation | (Alt: 228AMVARFCRDR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228AMVARFCRER | CTS Corporation | (Alt: 228AMVARFCRER) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228ADVARFCRE | CTS Corporation | (Alt: 228ADVARFCRE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228CDVARFCRB | CTS Corporation | (Alt: 228CDVARFCRB) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228CDVARFCRA | CTS Corporation | (Alt: 228CDVARFCRA) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228ADS1ARFCRB | CTS Corporation | (Alt: 228ADS1ARFCRB) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228ADS1ARFCRE | CTS Corporation | (Alt: 228ADS1ARFCRE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228ADS2ARFCRA | CTS Corporation | (Alt: 228ADS2ARFCRA) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228ADS2ARFCRC | CTS Corporation | (Alt: 228ADS2ARFCRC) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228ADS2ARFCRD | CTS Corporation | (Alt: 228ADS2ARFCRD) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 228ADS2ARFCRE | CTS Corporation | (Alt: 228ADS2ARFCRE) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() EBV Elektronik | CL8068404069606S RFCR | Intel Corporation | Intel Core i59300H Processor 8M Cache up to 410 GHz FCBGA14F Tray (Alt: 999CXR) RoHS : Compliant | 0 | ||
![]() Vyrian | VT451RFCR-ADJ | Analog Devices (Maxim Integrated) | 5,261 |
| ALLDATASHEET é útil para você? [ DONATE ] |
Sobre Alldatasheet | Publicidade | Contato conosco | Privacy Policy | Link para a ficha técnica | roca de Link | Lista de Fabricantes All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |