| Os motores de busca de Datasheet de Componentes eletrônicos |
|
G7-R Revenda |
| Revenda | Nome de Peças | Fabricante Electrônico | Descrição Electrónicos | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | P80FG7R5EN-5071 | Shindengen Electronic Manufacturing Co Ltd | Transistor: N-MOSFET; EETMOS2; unipolar; 70V; 80A; Idm: 320A; 128W |
| 803 | |
| CDR14BG7R5EBWR | KYOCERA Corporation | Capacitor: ceramic; 7.5pF; 500VDC |
| 20 | ||
| CRT01J7G7R68 | Viking Technology | Resistor: thick film; 7.68Ω; 0201; 50mW; ±5%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| TFR1206DFG7R50NR | Littelfuse Inc | Resistor: thin film; 7.5Ω; precise; SMD; 1206; 250mW; ±0.5%; TFR |
| 0 | ||
| HR10G-7R-6P(73) | Hirose Electric Co Ltd | Connector: circular; socket; PIN: 6; male; industrial; HR10; 2A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HR10G-7R-4SB(73) | Hirose Electric Co Ltd | Connector: circular; socket; PIN: 4; female; industrial; HR10; PCB RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CRT01F7G7R50 | Viking Technology | Resistor: thick film; 7.5Ω; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7G7R87 | Viking Technology | Resistor: thick film; 7.87Ω; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| HR10G-7R-4PB(73) | Hirose Electric Co Ltd | Connector: circular; socket; PIN: 4; male; industrial; HR10; PCB RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HR10G-7R-4SC(73) | Hirose Electric Co Ltd | Connector: circular; socket; PIN: 4; female; industrial; HR10; 2A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CRT01F7G7R68 | Viking Technology | Resistor: thick film; 7.68Ω; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7G7R32 | Viking Technology | Resistor: thick film; 7.32Ω; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| HR10G-7R-6PB(73) | Hirose Electric Co Ltd | Connector: circular; socket; PIN: 6; male; industrial; HR10; PCB; THT RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CRT01F7G7R15 | Viking Technology | Resistor: thick film; 7.15Ω; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| TFR1206BFG7R50NR | Littelfuse Inc | Resistor: thin film; 7.5Ω; precise; SMD; 1206; 250mW; ±0.1%; TFR |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | CDR12BG7R5ABUM | Kyocera AVX Components | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 7.5 pF, 50 V, 0505 [1414 Metric], ? 0.1pF, BG, CDR12 Series - Bulk (Alt: CDR12BG7R5ABUM) RoHS : Not Compliant | 0 | ||
| CDR14BG7R5EBUR\\100 | Kyocera AVX Components | MLC A/B/R - Waffle Pack (Alt: CDR14BG7R5EBUR\\100) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| CDR14BG7R5EBWS\\W25 | Kyocera AVX Components | MLC A/B/R - Bulk (Alt: CDR14BG7R5EBWS\\W25) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| XC6127N37G7R-G | Torex Semiconductor LTD | Voltage Supervisor, 3.7V, 0.7 V to 6 V, Open-Drain, USPN, 4 Pins, Surface Mount, 100 ms, -40 ?C - Tape and Reel (Alt: XC6127N37G7R-G) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| XC6129C47G7R-G | Torex Semiconductor LTD | Voltage Supervisor, 4.7V, 1.3 V to 6 V, CMOS, USPN, 4 Pins, Surface Mount, -40 ?C - Tape and Reel (Alt: XC6129C47G7R-G) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| XC6129N44G7R-G | Torex Semiconductor LTD | Voltage Supervisor, 4.4V, 1.3 V to 6 V, Open-Drain, USPN, 4 Pins, Surface Mount, -40 ?C - Tape and Reel (Alt: XC6129N44G7R-G) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CU01CG7R2C25AP20K | Kyocera AVX Components | SMD Multilayer Ceramic Capacitor - Tape and Reel (Alt: CU01CG7R2C25AP20K) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CU01CG7R3B25AP20K | Kyocera AVX Components | SMD Multilayer Ceramic Capacitor - Tape and Reel (Alt: CU01CG7R3B25AP20K) RoHS : Compliant | 0 | |||
| XC6127C37G7R-G | Torex Semiconductor LTD | Voltage Supervisor, 3.7V, 0.7 V to 6 V, CMOS, USPN, 4 Pins, Surface Mount, 100 ms, -40 ?C - Tape and Reel (Alt: XC6127C37G7R-G) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| XC6127N34G7R-G | Torex Semiconductor LTD | Voltage Supervisor, 3.4V, 0.7 V to 6 V, Open-Drain, USPN, 4 Pins, Surface Mount, 100 ms, -40 ?C - Tape and Reel (Alt: XC6127N34G7R-G) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| XC6129C44G7R-G | Torex Semiconductor LTD | Voltage Supervisor, 4.4V, 1.3 V to 6 V, CMOS, USPN, 4 Pins, Surface Mount, -40 ?C - Tape and Reel (Alt: XC6129C44G7R-G) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| XC6129N41G7R-G | Torex Semiconductor LTD | Voltage Supervisor, 4.1V, 1.3 V to 6 V, Open-Drain, USPN, 4 Pins, Surface Mount, -40 ?C - Tape and Reel (Alt: XC6129N41G7R-G) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RE75G7R15C02 | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: RE75G7R15C02) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| MSARE021SCG7R5BWRA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 7.5 pF, 16 V, 008004 [0201 Metric], ? 0.1pF, C0G / NP0 - Tape and Reel (Alt: MSARE021SCG7R5BWRA01) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MSART042SCG7R4CWRA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 7.4 pF, 25 V, 01005 [0402 Metric], ? 0.25pF, C0G / NP0 - Tape and Reel (Alt: MSART042SCG7R4CWRA01) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Mouser Electronics | MBASU063SCG7R5CFNA01 | TAIYO YUDEN | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 7.5pF C0G 0201 0.6x0.3x0.3mm -55+125C Tol=0.25pF RoHS : Compliant |
| 43,935 | |
| MCASU063SCG7R5CFNA01 | TAIYO YUDEN | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 7.5pF 0201 C0G/CG +/-0.25pF RoHS : Compliant |
| 27,499 | ||
| 3AG 7-R | Belden Inc | Cartridge Fuses RoHS : Compliant |
| 467 | ||
| HR10G-7R-6SB(73) | Hirose Electric Co Ltd | Circular Push Pull Connectors 6P F STRT RECEP T/H PSH-PUL CON SHIELDED RoHS : Compliant |
| 153 | ||
| XC6127C28G7R-G | Torex Semiconductor LTD | Supervisory Circuits Ultra Small Voltage Detector with High Precision and Manual Reset Function RoHS : Compliant |
| 90 | ||
| HR10G-7R-4SB(73) | Hirose Electric Co Ltd | Circular Push Pull Connectors 4P F STRT RECEP T/H PSH-PUL CON SHIELDED RoHS : Compliant |
| 80 | ||
| HR10G-7R-4PC(73) | Hirose Electric Co Ltd | Circular Push Pull Connectors 4P M STRT RECEP CRMP PSH-PUL CON SHIELDE RoHS : Compliant |
| 80 | ||
| HR10G-7R-6PC(73) | Hirose Electric Co Ltd | Circular Push Pull Connectors 6P M STRT RECEP CRMP PSH-PUL CON SHIELDE RoHS : Compliant |
| 74 | ||
| HR10G-7R-4S(74) | Hirose Electric Co Ltd | Circular Push Pull Connectors 4P F STRT RECEP SODR PSH-PUL CON SHIELDE RoHS : Compliant |
| 48 | ||
| HR10G-7R-4P(73) | Hirose Electric Co Ltd | Circular Push Pull Connectors 4P M STRT SODR RECEP PSH-PUL CON SHIELDE RoHS : Compliant |
| 47 | ||
| RE70G7R50C02 | Vishay Intertechnologies | Wirewound Resistors - Chassis Mount 20watts 7.5ohms 1% Inductive RoHS : Not Compliant |
| 46 | ||
| HR10G-7R-4SC(73) | Hirose Electric Co Ltd | Circular Push Pull Connectors 4P F STRT RECEP CRMP PSH-PUL CON SHIELDE RoHS : Compliant |
| 32 | ||
| HR10G-7R-4P(74) | Hirose Electric Co Ltd | Circular Push Pull Connectors 4P M STRT SODR RECEP PSH-PUL CON SHIELDE RoHS : Compliant |
| 28 | ||
| HR10G-7R-4S(73) | Hirose Electric Co Ltd | Circular Push Pull Connectors 4P F STRT RECEP SODR PSH-PUL CON SHIELDE RoHS : Compliant |
| 12 | ||
| HR10G-7R-6S(73) | Hirose Electric Co Ltd | Circular Push Pull Connectors 6P F STRT RECEP SODR PSH-PUL CON SHIELDE RoHS : Compliant |
| 4 | ||
![]() Newark | Z02G-4G7R1-11000 | Amphenol Communications Solutions | Clip, sus T0.15,height 2.31; |Amphenol Communications Solutions Z02G-4G7R1-11000 RoHS : Compliant |
| 67,500 | |
| Z02G-4G7R1-11000 | Amphenol Communications Solutions | Clip, sus T0.15,height 2.31; |Amphenol Communications Solutions Z02G-4G7R1-11000 RoHS : Compliant |
| 57,230 | ||
| MCASU063SCG7R5CFNA01 | TAIYO YUDEN | Cap Mlcc Smd, 7.5Pf, 50V, C0G/Np0; |Taiyo Yuden MCASU063SCG7R5CFNA01 RoHS : Compliant |
| 15,000 | ||
| MCASU063SCG7R5CFNA01 | TAIYO YUDEN | Cap Mlcc Smd, 7.5Pf, 50V, C0G/Np0; |Taiyo Yuden MCASU063SCG7R5CFNA01 RoHS : Compliant |
| 15,000 | ||
| MSAST063SCG7R5BFNA01 | TAIYO YUDEN | Capacitor, Mlcc, 7.5Pf, 25V, 0201; |Taiyo Yuden MSAST063SCG7R5BFNA01 RoHS : Not Compliant |
| 15,000 | ||
| MSAST063SCG7R5BFNA01 | TAIYO YUDEN | Capacitor, Mlcc, 7.5Pf, 25V, 0201; |Taiyo Yuden MSAST063SCG7R5BFNA01 RoHS : Not Compliant |
| 15,000 | ||
| MSAST063SCG7R5DFNA01 | TAIYO YUDEN | Capacitor, Mlcc, 7.5Pf, 25V, 0201; |Taiyo Yuden MSAST063SCG7R5DFNA01 RoHS : Compliant |
| 15,000 | ||
| MSAST063SCG7R5DFNA01 | TAIYO YUDEN | Capacitor, Mlcc, 7.5Pf, 25V, 0201; |Taiyo Yuden MSAST063SCG7R5DFNA01 RoHS : Compliant |
| 15,000 | ||
| MSAST063SCG7R5CFNA01 | TAIYO YUDEN | Capacitor, Mlcc, 7.5Pf, 25V, 0201; |Taiyo Yuden MSAST063SCG7R5CFNA01 RoHS : Compliant |
| 15,000 | ||
| MSAST063SCG7R5CFNA01 | TAIYO YUDEN | Capacitor, Mlcc, 7.5Pf, 25V, 0201; |Taiyo Yuden MSAST063SCG7R5CFNA01 RoHS : Compliant |
| 15,000 | ||
| TMK042CG7R4CD-W | TAIYO YUDEN | Cap ,mlcc ,01005,25V ,c0G,7.40.25Pf; |Taiyo Yuden TMK042CG7R4CD-W RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
TMK021CG7R4CK-W![]() | TAIYO YUDEN | Cap ,mlcc ,008004,25V ,c0G,7.40.25Pf; |Taiyo Yuden TMK021CG7R4CK-W RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TMK042CG7R7BD-W | TAIYO YUDEN | Cap ,mlcc ,01005,25V ,c0G,7.70.1Pf; |Taiyo Yuden TMK042CG7R7BD-W RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| UMK063CG7R1DTHF | TAIYO YUDEN | Cap ,mlcc ,0201,50V ,c0G,7.10.5Pf; |Taiyo Yuden UMK063CG7R1DTHF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
TMK021CG7R7BK5W![]() | TAIYO YUDEN | Cap ,mlcc ,008004,25V ,c0G,7.70.1Pf; |Taiyo Yuden TMK021CG7R7BK5W RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | PPG-7R | SAB Bröckskes | CABLE GLAND, PG 7, PG, GRAY, POLYAMIDE 6, CLAMP RANGE: 0.079 - 0.197, LOCKNUT IN |
| 0 | |
| FPG-7R | SAB Bröckskes | CABLE GLAND, PG 7, PG, GRAY, POLYAMIDE 6, CLAMP RANGE: 0.079 - 0.197, LOCKNUT IN |
| 0 | ||
| E22KBG7RR | Eaton Cutler-Hammer | KEY OPERATED SELECTOR SWITCH |
| 0 | ||
| 6210G-7R | Leviton Manufacturing Co | PCORD CAT 6A RUBBER BOOT 7 FT RD |
| 0 | ||
| R07-1G7-RNEA | Norgren | REGULATOR, PNEUMATIC, 1/8 G |
| 0 | ||
| B/PG11-PG7/R | Adaptaflex | REDUCER, PG11 EXTERNAL THREAD TO PG7 INTERNAL THREAD, NICKEL PLATED BRASS |
| 0 | ||
| TFR1206BFG7R50NR | Littelfuse Inc | TFR 1206 10ppm 0.25W 7.5 Ohm0.1% |
| 0 | ||
| TFR1206DFG7R50NR | Littelfuse Inc | TFR 1206 10ppm 0.25W 7.5 Ohm0.5% |
| 0 | ||
| TFR1206BHG7R50NR | Littelfuse Inc | TFR 1206 25ppm 0.25W 7.5 Ohm0.1% |
| 0 | ||
![]() Sager | TFR1206BFG7R50NR | Littelfuse Inc | TFR 1206 10PPM 0.25W 7.5 OHM�0.1% |
| 0 | |
| 3AG7-R | Bel Power Solutions | Cartridge Fuses |
| 0 | ||
| TFR1206DFG7R50NR | Littelfuse Inc | TFR 1206 10PPM 0.25W 7.5 OHM�0.5% |
| 0 | ||
| STAG7-R | ABB Group | PVC CTD ALUM GROUND HUB 2-1/2IN RED |
| 0 | ||
| B/PG11-PG7/R | ABB Group | Conduit Fittings & Accessories | 0 | |||
| TFR1206BHG7R50NR | Littelfuse Inc | TFR 1206 25PPM 0.25W 7.5 OHM�0.1% |
| 0 | ||
![]() ComSIT USA | CSS1038G7R0NLFR | Frontier Electronics Co Ltd | General Purpose Inductor, 7uH, 30%, Ferrite-Core, 4141 RoHS : Compliant | 3,504 | ||
![]() Interstate Connecting Components | Z02G4G7R111000 | Amphenol FCi | CLIP,SUS T0.15,HEIGHT 2.31 | 0 | ||
![]() Chip 1 Exchange | SKINTOP ST PG7 RAL7035 | Lapp Group | INSTOCK | 253 | ||
![]() Avnet Abacus | ERJ12RQG7R5U | Panasonic Electronic Components | - Tape and Reel (Alt: ERJ12RQG7R5U) RoHS : Compliant | 0 | ||
TMK021CG7R4CK-W![]() | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 74 pF 25 V 008004 0201 Metric 025pF C0G NP0 (Alt: RMEMK105ABJ474KV8F) RoHS : Compliant | 0 | |||
| UMK063CG7R1DTHF | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 71 pF 50 V 0201 0603 Metric 05pF C0G NP0 MCAS Series (Alt: RMUMK063CG390JT-F) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MSARE021SCG7R5BWRA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 75 pF 16 V 008004 0201 Metric 01pF C0G NP0 - Tape and Reel (Alt: MSARE021SCG7R5BWRA01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MSART042SCG7R4CWRA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 74 pF 25 V 01005 0402 Metric 025pF C0G NP0 - Tape and Reel (Alt: MSART042SCG7R4CWRA01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MSART042SCG7R6BWRA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 76 pF 25 V 01005 0402 Metric 01pF C0G NP0 MSAR Series - Tape and Reel (Alt: MSART042SCG7R6BWRA01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MLASE042SCG7R1BWNA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 71 pF 16 V 01005 0402 Metric 01pF C0G NP0 MLAS Series - Tape and Reel (Alt: MLASE042SCG7R1BWNA01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MLAST042SCG7R6DWNA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 76 pF 25 V 01005 0402 Metric 05pF C0G NP0 MLAS Series - Tape and Reel (Alt: MLAST042SCG7R6DWNA01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MSASE042SCG7R1BWNA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 71 pF 16 V 01005 0402 Metric 01pF C0G NP0 MSAS Series - Tape and Reel (Alt: MSASE042SCG7R1BWNA01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MLASE042SCG7R6CWNA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 76 pF 16 V 01005 0402 Metric 025pF C0G NP0 - Tape and Reel (Alt: MLASE042SCG7R6CWNA01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMASU063SCG7R4DFNA18 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 74 pF 50 V 0201 0603 Metric 05pF C0G NP0 MMAS Series - Tape and Reel (Alt: MMASU063SCG7R4DFNA18) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MSASE042SCG7R6DWNA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 76 pF 16 V 01005 0402 Metric 05pF C0G NP0 MSAS Series - Tape and Reel (Alt: MSASE042SCG7R6DWNA01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MSAST042SCG7R8CWNA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 78 pF 25 V 01005 0402 Metric 025pF C0G NP0 - Tape and Reel (Alt: MSAST042SCG7R8CWNA01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MCASU063SCG7R8DFNA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 78 pF 50 V 0201 0603 Metric 05pF C0G NP0 MCAS Series (Alt: MCASU063SCG7R8DFNA01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MLASE042SCG7R3DWNA01 | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 73 pF 16 V 01005 0402 Metric 05pF C0G NP0 MLAS Series - Tape and Reel (Alt: MLASE042SCG7R3DWNA01) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | RV TVS042 CG7R4BC-W | TAIYO YUDEN | TYCRV TVS042 CG7R4BC-W MLCC(7.4PF?0.1PF, (Alt: RV TVS042 CG7R4BC-W) RoHS : Compliant | 0 | ||
| RV TVS042 CG7R1BC-W | TAIYO YUDEN | TYCRV TVS042 CG7R1BC-W MLCC(7.1PF?0.1PF, (Alt: RV TVS042 CG7R1BC-W) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SLG7RN46898G | Renesas Electronics Corporation | TSSOP-20 / GreenPAK RZ/V2H Reset (Alt: SLG7RN46898G) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Silica | SLG7RN46898G | Renesas Electronics Corporation | TSSOP20 GreenPAK RZV2H Reset (Alt: SLG7RN46898G) RoHS : Compliant | 0 | ||
| XC6127C30G7R-G | Torex Semiconductor LTD | Volt Supervisor Detect 3024V 6V 4Pin USPN TR (Alt: XC6127C30G7R-G) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Component Electronics, Inc | GRM39C0G7R5C050AD![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 92,000 | |
| GRM610C0G7R5C25K502 | Murata Manufacturing Co Ltd | IN STOCK SHIP TODAY |
| 13,220 | ||
| GMC21CG7R5C50NT | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 7,500 | ||
| GMC21CG7R0C50NT | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 5,500 | ||
| GMC04CG7R0C50NT | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 4,700 | ||
| GRM39C0G7R5C50-559 | Murata Manufacturing Co Ltd | IN STOCK SHIP TODAY |
| 3,950 | ||
| GMC21CG7R5D50NE | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY |
| 2,900 | ||
| GMC10CG7R5C50NT | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 1,750 | ||
| GMC10CG7R0C50NT | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 600 | ||
| RCR07G7R5JS | AB Connectors Ltd | IN STOCK SHIP TODAY |
| 91 | ||
| RCR20G7R5JS | AB Connectors Ltd | IN STOCK SHIP TODAY |
| 79 | ||
![]() Master Electronics | SS22F17G7RKV | C&K Switches | Slide RoHS : Compliant |
| 0 | |
| Z02G4G7R111000 | Amphenol FCi | CLIP SUS T0.15 HEIGHT 2.31 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| STAG7-R | Thomas & Betts | PVC CTD ALUM GROUND HUB 2- RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| B/PG11-PG7/R | Thomas & Betts | Reducer - NPB PG11/PG7 - Nickel Plated Brass RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Vyrian | MT29F2T08ELLCEG7-R-C | Micron Technology Inc | 5,396 | |||
| MT29F2T08ELLCEG7-R-C-TR | Micron Technology Inc | 3,967 |
| ALLDATASHEET é útil para você? [ DONATE ] |
Sobre Alldatasheet | Publicidade | Contato conosco | Privacy Policy | Link para a ficha técnica | roca de Link | Lista de Fabricantes All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |