document.write("
| V2-YV6ST-R Fabricante Electrônico |
| Numero de Pecas buscadas : coincidente com & começa com "V2-YV6ST-R" Total : 34 ( 1/2 Page) |
| Fabricante Electrônico | Nome de Peças | Folha de dados Date Size | Descrição Electrónicos | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() TE Connectivity | V2-1.0-0-SP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBING | compliant unknown active | ![]() |
| V2-1.5-0-SP-SM | ![]() | V2-1.5-0-SP-SM | compliant unknown active | ![]() | |
| V2-1.5-9-SP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, SINGLE WALL, POLYOLEFIN, 2.1 ID Before Shrink, 2:1 Shrink Ratio, WHITE | compliant unknown active | ||
| V2-10.0-0-FSP-SM | ![]() | V2-10.0-0-FSP-SM | compliant unknown active | ![]() | |
| V2-11.0-0-FSP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBING | compliant unknown active | ![]() | |
| V2-12.0-0-FSP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBING | compliant unknown active | ![]() | |
| V2-13.0-0-FSP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBING | compliant unknown active | ![]() | |
| V2-14.0-0-FSP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBING | compliant unknown active | ![]() | |
| V2-15.0-0-FSP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, SINGLE WALL, POLYOLEFIN, 15.7 ID Before Shrink, 2:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| V2-16.0-0-FSP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, SINGLE WALL, POLYOLEFIN, 16.9 ID Before Shrink, 2:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| V2-18.0-0-FSP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, SINGLE WALL, POLYOLEFIN, 19 ID Before Shrink, 2:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| V2-2.0-0-SP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBING | compliant unknown active | ![]() | |
| V2-2.0-O-SP-SM | ![]() | V2-2.0-O-SP-SM | unknown unknown active | ||
| V2-2.5-0-SP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBING | compliant unknown active | ![]() | |
| V2-20.0-0-FSP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBING | compliant unknown active | ![]() | |
| V2-22.0-0-FSP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, SINGLE WALL, POLYOLEFIN, 23.19 ID Before Shrink, 2:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active | ||
| V2-25.0-0-FSP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBING | compliant unknown active | ||
| V2-27.0-0-FSP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBING | compliant unknown active | ||
| V2-28.0-0-FSP-SM | ![]() | HEAT SHRINK TUBING | compliant unknown active | ||
| V2-3.0-0-SP | ![]() | HEAT SHRINK TUBE, SINGLE WALL, POLYOLEFIN, 3.6 ID Before Shrink, 2:1 Shrink Ratio, BLACK | compliant unknown active |
1 2 |